![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sportangebot
2011/12
|
| Montag | 16.30 - 18.00 | Fußball - Jugend |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Badminton - Jugend / Erwachsene | |
| 19.30 - 20.30 Uhr | Aerobic (1/3 Halle) | |
| 19.30 - 22.00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene (2/3 Halle) | |
| Dienstag | ||
| 15.00 - 16.00 Uhr | Kinderturnen 4 bis 6 Jahre | |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Kinderturnen ab 7 Jahre | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußball - Jugend | |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Fußball - Jugend | |
| 19.30 - 20.30 Uhr | Funktionsgymnastik "Sie und Er" | |
| Mittwoch | 14.00 - 15.00 Uhr | Spielkreis, Buschhausen |
| 17.30 - 18.30 Uhr | Jiu-Jitsu ab 6 Jahre | |
| 18.30 - 19.30 Uhr | Jiu-Jitsu ab 8 Jahre | |
| 19.30 - 21.00 Uhr | Jiu-Jitsu ab 14 Jahre und Erwachsene | |
| 16.00 - 17.30 Uhr | Fußball - Jugend | |
| 17.30 - 20.00 Uhr | Volleyball - Jugend - Erwachsene | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Frauengymnastik | |
| Donnerstag | 15.30 - 16.30 Uhr | Mutter-, Vater- und Kindturnen |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Dance for Kids | |
| 16.30 - 18.00 Uhr | Fußball - Jugend (2/3-Halle) | |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Starker Rücken, Gesunder Rücken | |
| 19.30 - 21.00 Uhr | Moderne Gymnastik | |
| Freitag | 15.15 - 16.45 Uhr | Fußball - Mädchen |
| 16.45 - 18.15 Uhr | Fußball - Jugend (F1) | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Volleyball - Jugend | |
| 19.30 - 21.30 Uhr | Männergymnastik | |
| Samstag | 9.00 - 16.00 Uhr | Tennis - (Kinder/Jugend) |
| Sonntag | 11.00 - 17.00 Uhr | Herren-Freizeitsport |
Ansprechpartner:
| Aerobic | Sparten-/Übungsleiterin: | Nicole Jüngling | Tel.: 5027942 |
| Badminton | Sparten-/Übungsleiter: | Werner Dörr | Tel.: 9859493 |
| Dance for Kids 8-12 Jahre | Sparten-/Übungsleiterin: | Carina Ritter | Tel.: |
| Eltern-Kind-Turnen, 4-6 Jahre | Sparten-/Übungsleiterin: | Monika Verdenhalven |
Tel.: 58205 |
| Funktionsgymnastik | Übungsleiter: | Siegfried Stopka | Tel.: 58369 |
| Fußball | Spartenleiter: | Stefan Grau | Tel.: 82805 |
| Jugendleiter: | Hans Jürgen Puckhaber | Tel.: 59520 | |
| 1. Herren: | Hans Jürgen Puckhaber | Tel.: 59520 | |
| Senioren: | Heino Vajen | Tel.: 8827 | |
| Gymnastik Frauen | Übungsleiterin: | Helga Kanning | Tel.: 04793 95254 |
| Spartenleiterin: | Ingrid Oetjen | Tel.: 5559 | |
| Jiu-Jitsu | Übungsleiter: | Marco Gevatter | Mobil: 0163 1604791 |
| Kinderturnen ab 6 Jahren | Sparten-/Übungsleiterin: | Monika Verdenhalven | Tel.: 58205 |
| Männergymnastik | Sparten-/Übungsleiter: | Siegfried Stopka | Tel.: 58369 |
| Vertreter: | Jürgen Schmedes | Tel.: 899964 | |
| Moderne Gymnsatik | Übungsleiterin: | Heidemarie Brüns | Tel.: 36 35 |
| Starker Rücken | Sparten-/Übungsleiterin: | Dagmar Nitsch | Tel.: 986677 |
| Tennis | Spartenleiter: | Roman Plumhoff |
Tel.: 4752 Mobil: 0170 5754543 |
| Sportwart/In: | Dieter Götze |
|
|
| Jugendwart: | Detlef Trumann | Tel.: 959373 | |
| Trainer: | Stan Zbonikowski | Mobil: 0171 7858391 | |
| Arne Jordt |
Tel.: 0421 6250374 Mobil: 0177 8733769 |
||
| Tischtennis | Spartenleiter: | Josef Rudkowski | Tel.: 89249 |
| Volleyball | Sparten/Übungsleiterin: | Waltraut Schmidt | Tel.: |